單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 377*10 | 20# | 天津 | 天津 | 4450 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 天津 | 5500 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 天津 | 5550 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 天津 | 4100 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 天津 | 4100 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 天津 | 4250 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 北京 | 4400 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 北京 | 4400 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 159*5 | 20# | 山東 | 北京 | 4300 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 133*5 | 20# | 山東 | 北京 | 4250 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 北京 | 4250 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 北京 | 4250 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 北京 | 4450 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | Φ219*7 | 20# | 魯寶 | 濟(jì)南 | 4450 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | Φ159*6 | 20# | 煙管 | 濟(jì)南 | 4350 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 煙管 | 濟(jì)南 | 4300 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽 | 4500 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽 | 4500 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽 | 4450 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 60*4 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽 | 4650 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4300 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4300 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 76*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4400 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | Φ426*11 | 20# | 包鋼 | 蘭州 | 4850 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | Φ273*6 | 20# | 包鋼 | 蘭州 | 4500 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | Φ219*7 | 20# | 鞍鋼 | 蘭州 | 4550 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 蘭州 | 4550 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 合肥 | 4650 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 159*6 | 20# | 新余 | 合肥 | 4400 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 60*4 | 20# | 無錫 | 合肥 | 4450 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 無錫 | 合肥 | 4450 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 219*8 | 20# | 包鋼 | 包頭 | 4250 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 168*8 | 20# | 包鋼 | 包頭 | 4250 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 159*4.5 | 20# | 安鋼 | 包頭 | 4250 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 安鋼 | 包頭 | 4350 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 76*4.5 | 20# | 安鋼 | 包頭 | 4350 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 159*6 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4350 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 113*4.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4400 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4400 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4650 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 219*6 | 20# | 成無分廠 | 重慶 | 4700 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 159*6 | 20# | 成無分廠 | 重慶 | 4600 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 133*5 | 20# | 成無分廠 | 重慶 | 4600 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 108*5 | 20# | 重?zé)o分廠 | 重慶 | 4600 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 廣州 | 4600 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 273*7 | 20# | 振達(dá) | 杭州 | 4550 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 219*6 | 20# | 無錫 | 杭州 | 4700 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
無縫管 | 無縫管 | 168*8 | 20# | 無錫 | 杭州 | 4650 | 0 | 13-08-30 | 趨勢圖 |
返回首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品展示 | 新聞資訊 | 現(xiàn)貨資源 | 聯(lián)系我們
常年加工銷售: 高壓合金管、冷拔無縫管、小口徑焊管、不銹鋼精拉管
電 話:0635-8888338 8880254 2116211
手 機(jī):13181069580 13589468387
Copyright 聊城市安泰鋼管有限公司
地 址:聊城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 魯ICP備12006863號-8